一.集中式焊烟除尘设备的简介 在企业规模生产时,车间内由多个工位工序紧密连接,多工序混合加工,且车间内部相对工况比较复杂的情况下,比如金属
产品型号 |
处理风量 (m³/h) |
功率 (Kw) |
清灰方式 | 除尘器尺寸 | 过滤面积(㎡) | 结构形式 |
LES-3.0KZ | 2500-3500 | 4 | 脉冲清灰 | 1000*1000*2000 | 30 | 一体 |
LES-5.0KZ | 4000-5500 | 4/5.5 | 脉冲清灰 | 1000*1000*2000 | 40 | 一体 |
LES-6.0KZ | 5500-7000 | 5.5/7.5 | 脉冲清灰 | 1000*1000*2400 | 60 | 一体 |
LES-8.0KZ | 7000-9000 | 11 | 脉冲清灰 | 1500*1200*2400 | 90 | 一体 |
LES-10KZ | 9000-11000 | 15 | 脉冲清灰 | 1200*1800*2800 | 120 | 一体 |
LES-12KF | 11000-13000 | 15 | 脉冲清灰 | 1200*1800*2500 | 120 | 分体 |
LES-15KF | 13000-16000 | 18.5 | 脉冲清灰 | 1500*1800*2500 | 180 | 分体 |
LES-18KF | 16000-18000 | 22 | 脉冲清灰 | 1800*2000*2500 | 240 | 分体 |
LES-20KF | 18000-22000 | 30 | 脉冲清灰 | 2000*2200*2600 | 300 | 分体 |
注: 1.一体式结构除尘装置与风机安装于同一箱体内,分体式结构除尘装置与风机安装于不同箱体; 2.PLC脉冲控制、压差数显、变频风机可选配; |
电话:0373-2626288
传真:+86 373 3339377
邮箱:sales01@lefilter.com
网址:http://www.lefilter.com/
地址:新乡市牧野区宏力大道9号利菲尔特大厦