一. 组合式滤筒除尘器 的 简介 组合滤筒除尘器是一种高效节能的粉尘净化设备。组合滤筒除尘器不但具有喷吹脉冲除尘器的清灰能力强、除尘效率高、排
一.组合式滤筒除尘器的简介
组合滤筒除尘器是一种高效节能的粉尘净化设备。组合滤筒除尘器不但具有喷吹脉冲除尘器的清灰能力强、除尘效率高、排放浓度低等特点,还具有稳定可靠、能耗低、占地面积小的特点,特别适合处理大风量的烟气。广泛应用于机械加工、化工生产、粉料回收、建筑制造、医药生产、食品公司生产、家具生产和五金电子加工等行业的除尘。组合式滤筒除尘器是由多个独立的室组成的,清灰时各室按顺序分别进行,互不干扰,实现长期连续运行。
二.组合式滤筒除尘器的结构和原理
组合式滤筒除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、卸灰系统、喷吹系统和控制系统等几部分组成,可采用多种进气分室结构。
含尘气流由侧进口或顶进口进入除尘器内,粉尘被滤筒外表“截流”并聚集起来,净化后的气流由滤筒中心部流出排放,达到净化目的。为清洁滤筒,利用压缩空气(0.6-0.7Mpa)产生强烈的气流通过电磁阀门释放出来至滤筒中心部,如同振动波一样将滤筒外表面聚集的粉尘振荡及喷吹下来并落到下面的灰斗内。为确保滤筒除尘正常连续动转,由PLC控制系统按设定程序进行反吹。
三.组合式滤筒除尘器的特点
1、设备体积小,占地面积小,有效节约了使用空间;
2、可选择灰桶、出灰车、螺旋出料装置等的出灰方式;
3、灵活多变的箱式组合单元模块可满足不同现场安装条件;
4、采用进口PLC控制可调脉冲反吹,设有压差显示仪;
5、联式水平放置滤筒,单个封盖确保设备安全运行及检修方便;
6、设备净化效率高;对粒径为微米以上的粉尘有99%以上的净化效率;
7、设备节能,运行阻力为500-800pa,初阻力为200pa以下,最高阻力为1500pa; (根据系统风机的风压来确定);
四.组合式滤筒除尘器的适用范围
广泛用于机械制造、打砂、化工涂料、建筑、材料、医药生产、电子、木器加工等行业生产所产生的粉尘净化。
yle="width:66px;"> 参数型号 | yle="width:41px;"> 滤筒数量(个) | yle="width:51px;"> L长(mm) | yle="width:38px;"> H高(mm) | yle="width:38px;"> W宽(mm) | yle="width:40px;"> 灰桶体积(m3) | yle="width:84px;"> 处理风暴(m3/h) | yle="width:34px;"> 重量(kg) | yle="width:53px;"> H1(mm) | yle="width:53px;"> H2(mm) | yle="width:56px;"> W1(mm) |
yle="width:66px;"> ES-C-2-4 | yle="width:41px;"> 4 | yle="width:51px;"> 1000 | yle="width:38px;"> 2570 | yle="width:38px;"> 1200 | yle="width:40px;"> 0.125 | yle="width:84px;"> 2400-3200 | yle="width:34px;"> 400 | yle="width:53px;"> 1200 | yle="width:53px;"> 2370 | yle="width:56px;"> 500 |
yle="width:66px;"> ES-C-2-6 | yle="width:41px;"> 6 | yle="width:51px;"> 1450 | yle="width:38px;"> 2570 | yle="width:38px;"> 1200 | yle="width:40px;"> 0.15 | yle="width:84px;"> 3600-4800 | yle="width:34px;"> 480 | yle="width:53px;"> 1200 | yle="width:53px;"> 2370 | yle="width:56px;"> 500 |
yle="width:66px;"> ES-C-2-8 | yle="width:41px;"> 8 | yle="width:51px;"> 1000 | yle="width:38px;"> 3000 | yle="width:38px;"> 1900 | yle="width:40px;"> 0.15 | yle="width:84px;"> 4800-6400 | yle="width:34px;"> 700 | yle="width:53px;"> 1500 | yle="width:53px;"> 2750 | yle="width:56px;"> 500 |
yle="width:66px;"> ES-C-2-12 | yle="width:41px;"> 12 | yle="width:51px;"> 1450 | yle="width:38px;"> 3000 | yle="width:38px;"> 1900 | yle="width:40px;"> 0.18 | yle="width:84px;"> 7200-9600 | yle="width:34px;"> 950 | yle="width:53px;"> 1500 | yle="width:53px;"> 2750 | yle="width:56px;"> 500 |
yle="width:66px;"> ES-C-3-6 | yle="width:41px;"> 6 | yle="width:51px;"> 1000 | yle="width:38px;"> 3000 | yle="width:38px;"> 1200 | yle="width:40px;"> 0.125 | yle="width:84px;"> 3600-4800 | yle="width:34px;"> 600 | yle="width:53px;"> 1200 | yle="width:53px;"> 2800 | yle="width:56px;"> 500 |
yle="width:66px;"> ES-C-3-12 | yle="width:41px;"> 12 | yle="width:51px;"> 1000 | yle="width:38px;"> 3430 | yle="width:38px;"> 1900 | yle="width:40px;"> 0.15 | yle="width:84px;"> 7200-9600 | yle="width:34px;"> 1000 | yle="width:53px;"> 1500 | yle="width:53px;"> 3180 | yle="width:56px;"> 500 |
yle="width:66px;"> ES-C-3-18 | yle="width:41px;"> 18 | yle="width:51px;"> 1450 | yle="width:38px;"> 3430 | yle="width:38px;"> 1900 | yle="width:40px;"> 0.18 | yle="width:84px;"> 10800-14400 | yle="width:34px;"> 1200 | yle="width:53px;"> 1500 | yle="width:53px;"> 3180 | yle="width:56px;"> 500 |
yle="width:66px;"> ES-C-3-24 | yle="width:41px;"> 24 | yle="width:51px;"> 2000 | yle="width:38px;"> 3430 | yle="width:38px;"> 1900 | yle="width:40px;"> 0.3 | yle="width:84px;"> 14400-19200 | yle="width:34px;"> 1500 | yle="width:53px;"> 1500 | yle="width:53px;"> 3180 | yle="width:56px;"> 500 |
yle="width:66px;"> ES-C-3-36 | yle="width:41px;"> 36 | yle="width:51px;"> 3000 | yle="width:38px;"> 3430 | yle="width:38px;"> 1900 | yle="width:40px;"> 0.45 | yle="width:84px;"> 21600-28800 | yle="width:34px;"> 2200 | yle="width:53px;"> 1500 | yle="width:53px;"> 3180 | yle="width:56px;"> 500 |
yle="width:66px;"> ES-C-4-16 | yle="width:41px;"> 16 | yle="width:51px;"> 1000 | yle="width:38px;"> 3890 | yle="width:38px;"> 1900 | yle="width:40px;"> 0.15 | yle="width:84px;"> 6900-12800 | yle="width:34px;"> 1100 | yle="width:53px;"> 1500 | yle="width:53px;"> 3640 | yle="width:56px;"> 500 |
yle="width:66px;"> ES-C-4-24 | yle="width:41px;"> 24 | yle="width:51px;"> 1450 | yle="width:38px;"> 3890 | yle="width:38px;"> 1900 | yle="width:40px;"> 0.18 | yle="width:84px;"> 14400-19200 | yle="width:34px;"> 1600 | yle="width:53px;"> 1500 | yle="width:53px;"> 3640 | yle="width:56px;"> 500 |
yle="width:66px;"> ES-C-4-32 | yle="width:41px;"> 32 | yle="width:51px;"> 2000 | yle="width:38px;"> 3890 | yle="width:38px;"> 1900 | yle="width:40px;"> 0.3 | yle="width:84px;"> 19200-25600 | yle="width:34px;"> 2000 | yle="width:53px;"> 1500 | yle="width:53px;"> 3640 | yle="width:56px;"> 500 |
yle="width:66px;"> ES-C-4-48 | yle="width:41px;"> 48 | yle="width:51px;"> 3000 | yle="width:38px;"> 3890 | yle="width:38px;"> 1900 | yle="width:40px;"> 0.45 | yle="width:84px;"> 28800-38400 | yle="width:34px;"> 2850 | yle="width:53px;"> 1500 | yle="width:53px;"> 3640 | yle="width:56px;"> 500 |
电话:0373-2626288
传真:+86 373 3339377
邮箱:sales01@lefilter.com
网址:http://www.lefilter.com/
地址:新乡市牧野区宏力大道9号利菲尔特大厦