型号 |
滤筒 数量 |
过滤面积 (㎡) |
推荐风量 (m³/h) |
移动灰箱 (个) |
尺寸(长*宽*高) (mm) |
LF-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | 1 | 1010*2300*3600 |
LF-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2 | 2020*2300*3600 |
LF-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3 | 3030*2300*3600 |
LF-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4 | 4040*2300*3600 |
LF-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5 | 5050*2300*3600 |
LF-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6 | 6060*2300*3600 |
LF-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1 | 1010*2300*4080 |
LF-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2 | 2020*2300*4080 |
LF-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3 | 3030*2300*4080 |
LF-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4 | 4040*2300*4080 |
LF-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5 | 5050*2300*4080 |
LF-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6 | 6060*2300*4080 |
LF-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7 | 7070*2300*4080 |
LF-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8 | 8080*2300*4080 |
LF-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | 1 | 1050*1800*4150 |
LF-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2 | 2100*1800*4150 |
LF-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3 | 3150*1800*4150 |
LF-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4 | 4200*1800*4150 |
LF-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5 | 5250*1800*4150 |
LF-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6 | 6300*1800*4150 |
LF-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7 | 7350*1800*4150 |
LF-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8 | 8400*1800*4150 |
含尘气体进入除尘器灰斗后,由于气流断面突然扩大及气流分布板作用,气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗;粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后,通过布朗扩散和筛滤等组合效应,使粉尘沉积在滤料表面上,净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。
(1)除尘器由本体、滤筒、灰斗、风机、清灰装置等部分组成
(2)上下室体结构紧凑
(3)进风口设有导流装置,保护滤芯免受大颗粒损坏
(4)利用沉流式原理设计,便于粉尘沉降,维修方便
(5)小巧精致的结构、高效的过滤分离精度
(6)透气性好,气阻比一般过滤器低
(7)清灰方便,全自动清灰,保证生产的连续性和高效性
(8)粉尘收集容器装卸便捷,与过滤漏斗的连接是密封的
(9)不漏灰尘;并安装有卸灰阀,便于除尘器在运行中清理灰尘
1、木工制造:对打磨、抛光、锯、铣、刨作业过程所产生的粉尘进行回收处理;
2、制造:对粉碎、搅拌、投料、装袋作业过程所产生的粉尘进行回收处理;
3、五金制造:对打磨、抛光、锯、铣、刨作业过程所产生的粉尘进行回收处理;
4、食品行业:对面粉、大米、奶粉、粮油、加工过程所产生的粉尘进行回收处理;
5、化工行业:对化肥、涂料、洗衣粉、生产过程所产生的粉尘进行回收处理;
6、建筑行业:对水泥、陶瓷、玻璃、纤维、钢筋、石材生产过程所产生的粉尘进行。