滤筒除尘器中的防静电款,是专为防静电粉尘治理设计的专用设备,采用防静电滤筒与防静电结构,可有效杜绝静电积聚,适配易产生静电的粉尘场景,兼顾高效除尘与运行安全。
防静电滤筒除尘器以防静电滤筒为核心过滤元件,滤筒基材添加防静电纤维,设备壳体、管道均做防静电处理,除尘效率可达 99.95% 以上,能高效捕捉各类细微粉尘,同时杜绝静电积聚产生的火花,避免引发安全隐患。设备结构紧凑、清灰自动化,适配电子加工、塑料加工、化纤生产等易产生静电粉尘的场景,是兼顾环保与安全的优选除尘设备。

型号 | 滤筒数量(支) | 过滤面积(㎡) | 推荐风量(m3/h) | 滤筒型号(mm) | 尺寸(长*宽*高)(mm) |
LF-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
LF-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
LF-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
LF-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
LF-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
LF-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
LF-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
LF-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
LF-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
LF-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
LF-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
LF-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
LF-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
LF-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
LF-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
LF-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
LF-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
LF-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
LF-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
LF-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
LF-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
LF-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |

含尘气体经进风口进入除尘器,通过防静电导流装置均匀分布至各防静电滤筒,粉尘颗粒被滤筒拦截截留,净化后的气体透过滤筒进入净气室排出。滤筒与设备内部的防静电设计,可快速导出粉尘摩擦产生的静电,避免静电积聚;当滤筒表面粉尘堆积至设定阻力,脉冲喷吹系统自动启动,压缩空气高速喷入滤筒,抖落粉尘至灰斗,实现滤筒再生,确保设备持续安全运行。
✅ 防静电效果优异:滤筒与设备整体防静电处理,杜绝静电积聚,规避安全隐患;
✅ 除尘高效:过滤精度高,可捕捉≤0.5μm 细微粉尘,排放浓度符合国家环保标准;
✅ 运行稳定:防静电结构设计合理,不影响过滤与清灰效果,适配长期连续运行;
✅ 适配性强:可处理电子粉尘、塑料粉尘、化纤粉尘等易产生静电的粉尘类型;
✅ 维护便捷:滤筒更换简单,清灰自动化,日常运维工作量小。
主要应用于电子加工、塑料破碎、化纤生产、橡胶加工、粉末冶金等易产生静电粉尘的场景,可有效处理电子粉尘、塑料粉尘、化纤粉尘等,保障生产安全与环保达标。
